|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold-1 | -Hold-2 | Dommer |
| 11.00 | HU | A | 1 | Spentrup HU17 | -Ikast HU17 | Fjellerup HU17 |
| 12.45 | HU | A | 1 | Spentrup HU17 | -Fjellerup HU17 | Ikast HU17 |
| 14.30 | HU | A | 1 | Ikast HU17 | -Fjellerup HU17 | Spentrup HU17 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | DU | C | 1 | Spentrup DU15 | -Ikast DU15 | Herning DU15 |
| 12.00 | DU | C | 1 | Herning DU15 | -Spentrup DU15 | Skovbakken DU15 |
| 13.00 | DU | C | 1 | Ikast DU15 | -Spentrup DU15 | Spentrup DU15 |
| 14.00 | DU | C | 5.-6. pl. | 3 p1 | -3 p2 | 1p1 |
| Bane 3 | ||||||
| 11.00 | DU | C | 2 | Randers DU15 | -Skovbakken DU15 | SKF DU15 |
| 12.00 | DU | C | 2 | SKF DU 15 | -Skovbakken DU15 | Randers DU15 |
| 13.00 | DU | C | 2 | SKF DU15 | -Randers DU15 | Skovbakken DU15 |
| 14.00 | DU | C | 3.-4. pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 15.00 | DU | C | Finale | 1p1 | -1p2 | Taber 3.-4. pl. |
| Puljer: | |||||
| HU | A | 1 | Ikast HU17 | Fjellerup HU17 | Spentrup HU17 |
| DU | C | 1 | Ikast DU15 | Herning DU15 | Spentrup DU15 |
| DU | C | 2 | Skovbakken DU15 | Randers DU15 | SKF DU15 |
| Stævneleder: Jørgen Donslund, 61676820, vvbk@vvbk.dk |
| Haladresser - DUB og HUB i Skjern - DUA og HUB i Lyseng |