|
| Kl. | Række | Level | Pulje | Bane 1 | Dommere | |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 3Å/A | 1 | Skive G | -SKF D | Hjerm B |
| 12.40 | KIDS | LEVEL 3Å/A | 1 | Hjerm B | -SKF D | Skive G |
| 13.20 | KIDS | LEVEL 3Å/A | 1 | Hjerm B | -Skive G | SKF D |
| 14.20 | KIDS | LEVEL 3Å/A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 3Å/A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 12.00 | KIDS | LEVEL 3Å/A | 2 | Skjern I | -Holstebro C | Tjørring B |
| 12.40 | KIDS | LEVEL 3Å/A | 2 | Tjørring B | -Holstebro C | Skjern I |
| 13.20 | KIDS | LEVEL 3Å/A | 2 | Skjern I | -Tjørring B | Holstebro C |
| 14.20 | KIDS | LEVEL 3Å/A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 3 | ||||||
| 12.00 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern G | -Ikast V2 | Holstebro A |
| 12.45 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern G | -Holstebro A | Lemvig B |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Holstebro A | -Skjern H | Ikast V2 |
| 14.35 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast V2 | -Holstebro A | Skjern 1 |
| Bane 4 | ||||||
| 12.00 | TEEN | TEEN 2 | 1 | Skjern1 | -Lemvig B | Holstebro A/Skjern H |
| 12.45 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast V2 | -Skjern H | Lemvig B/Thisted A |
| 13.50 | TEEN | TEEN 2 | 1 | Skjern1 | -Thisted A | Ikast V2/Skjern G |
| 14.35 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern G | -Skjern H | Skjern 1/Skjern 2 |
| Bane 5 | ||||||
| 12.00 | TEEN | TEEN 2 | 1 | ThistedA | -Skjern 2 | Skjern H |
| 12.45 | TEEN | TEEN 2 | 1 | Skjern 1 | -Skjern 2 | Thisted A |
| 13.50 | TEEN | TEEN 2 | 1 | LemvigB | -Skjern 2 | Skjern G |
| 14.35 | TEEN | TEEN 2 | 1 | LemvigB | -Thisted A | Skjern 2 |
| Bane 6 | ||||||
| 12.00 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 1 | Vildbjerg C | -Herning A | Skjern J |
| 12.45 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 1 | Vildbjerg C | -Skjern J | Skive H |
| 13.30 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 1 | Skjern J | -Lemvig A | Herning A |
| 14.15 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 1 | Herning A | -Skjern J | Ikast V3 |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 3.-4. pl. | 2p2 | -2p1 | 1p1 |
| 15.45 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 1.-2. pl. | 1p1 | -1p2 | 2p2 |
| Bane 7 | ||||||
| 12.00 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 2 | Ikast V3 | -Skive H | Skjern J/Lemvig A |
| 12.45 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 1 | Herning A | -Lemvig A | Skive H/SKF E |
| 13.30 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 2 | Ikast V3 | -SKF E | Herning A/Vildbjerg C |
| 14.15 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 1 | Vildbjerg C | -Lemvig A | Ikast V3/Holstebro C |
| Bane 8 | ||||||
| 12.00 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 2 | SKF E | -Holstebro C | Lemvig A |
| 12.45 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 2 | Ikast V3 | -Holstebro C | SKF E |
| 13.30 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 2 | Skive H | -Holstebro C | Vildbjerg C |
| 14.15 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 2 | Skive H | -SKF E | Holstebro C |
| 15.00 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 7.-8. pl. | 4p2 | -4p1 | 3p1 |
| 15.45 | KIDS | LEVEL 3Å/B | 5.-6. pl. | 3p1 | -3p2 | 4p2 |
| Bane 9 | ||||||
| 12.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Ikast Ø3 | -Holstebro D | Skjern K |
| 12.45 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern K | -Skjern L | Holstebro D |
| 13.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern L | -Ikast Ø3 | Ikast V4 |
| 14.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Ikast V4 | -Holstebro D | Skjern L |
| 15.15 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | -Skjern K | -Ikast V4 | Ikast Ø3 |
| Bane 10 | ||||||
| 12.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern L | -Ikast V4 | Skjern K |
| 12.45 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Ikast V4 | -Ikast Ø3 | Holstebro D |
| 13.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Holstebro D | -Skjern K | Ikast V4 |
| 14.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern K | -Ikast Ø3 | Skjern L |
| 15.15 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern L | -Holstebro D | Ikast Ø3 |
Puljeinddeling:
| Række | Level | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 |
| KIDS | LEVEL 3 | 1 | IkastV2 | Holstebro A | Skjern G | Skjern H | |
| KIDS | LEVEL 3Å/A | 1 | Skive G | Hjerm B | SKF D | ||
| KIDS | LEVEL 3Å/A | 2 | Skjern I | Tjørring B | Holstebro C | ||
| KIDS | LEVEL 3Å/B | 1 | Herning A | Skjern J | Vildbjerg C | Lemvig A | |
| KIDS | LEVEL 3Å/B | 2 | Skive H | SKF E | Ikast V3 | Holstebro C | |
| KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern K | Skjern L | Ikast Ø3 | Holstebro D | Ikast V4 |
| TEEN | TEEN 2 | 1 | Lemvig B | ThistedA | Skjern 1 | Skjern 2 |
| Stævneleder: Skjern KFUM, Erik Villadsen, 61 79 79 24 |
| Haladresse - Level 1-2 |
| Placering | Level 1 | Level 1å | Level 2 | Level 2å/a | Level 2å/b | Level 3 | Level 3å/a | Level 3å/b | Level 4 | Teen 2 |
| Nr. 1 | Ikast Ø1 | Ikast Ø2 | Skjern C | Skive D
& IkastH/V |
Skive E | Skjern H | Skive G | Holstebro C | Skjern L | Skjern 2 |
| Nr. 2 | Skive B
&Skive A |
Herning B | Tjørring A | Skive F | Ikast V2 | Tjørring B | Skjern J | Holstebro D | Lemvig B | |
| Nr. 3 | Ilskov A | SKF A | Skive C | SKF C | Skjern G | Skjern I | Vildbjerg C | Ikast V4 | Skjern 1 | |
| Nr. 4 | Ikast N1 | Ikast N2 | Vildbjerg A | Hjerm A | Vildbjerg B | Holstebro A | SKF D | Skive H | Skjern K | Thisted A |
| Nr. 5 | Skjern A | Ikast V1 | Skjern E | Skjern F | Holstebro B | Ikast V3 | Ikast Ø3 | |||
| Nr. 6 | Ikast N3 | Hjerm B | Herning A | |||||||
| Nr. 7 | Skjern B | SKF E | ||||||||
| Nr. 8 | SKF B | Lemvig A | ||||||||
| Nr. 9 | Skjern D |