|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Level. | Pulje | Hold1 ÅB | Hold B | Dommer |
| 10.00 | KIDS | 1 ÅB | 1 | Herning B | -Vildbjerg A | Ilskov A |
| 10.20 | KIDS | 1 ÅB | 1 | Ilskov A | -Vildbjerg A | Herning B |
| 10.40 | KIDS | 1 ÅB | 1 | Ilskov A | -Herning B | Vildbjerg A |
| 11.00 | KIDS | 1 ÅB | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.20 | KIDS | 1 ÅB | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| 12.30 | KIDS | 4-5 | 1 | IkastJ | -Vildbjerg D | Skjern G |
| 13.10 | KIDS | 4-5 | 1 | SkjernG | -SKF A | Vildbjerg D |
| 13.50 | KIDS | 4-5 | 1 | IkastJ | -Skjern G | SKF A |
| 14.30 | KIDS | 4-5 | 1 | VildbjergD | -SKF A | Ikast J |
| 15.10 | KIDS | 4-5 | 1 | VildbjergD | -Skjern G | SKF A |
| 15.50 | KIDS | 4-5 | 1 | IkastJ | -SKF A | Vildbjerg D |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | KIDS | 1 ÅB | 2 | Herning C | -Herning D | Ilskov B |
| 10.20 | KIDS | 1 ÅB | 2 | Ilskov B | -Herning D | Herning C |
| 10.40 | KIDS | 1 ÅB | 2 | Herning C | -Ilskov B | Herning D |
| 11.00 | KIDS | 1 ÅB | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 12.30 | KIDS | 3 ÅB | 1 | SKF B | -Skive E | Vildbjerg C |
| 13.10 | KIDS | 3 ÅB | 1 | Vildbjerg C | -Skive E | SKF B |
| 13.50 | KIDS | 3 ÅB | 1 | Vildbjerg C | -SKF B | Skive E |
| 14.50 | KIDS | 3 ÅB | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.30 | KIDS | 3 ÅB | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | KIDS | 1 | 1 | SkiveA | -Skjern A | Skjern B |
| 10.20 | KIDS | 1 | 1 | SkiveA | -Skjern B | Skjern A |
| 10.40 | KIDS | 1 | 1 | SkjernA | -Skjern B | Skive A |
| 11.20 | KIDS | 1 | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | Nr. 1 |
| 11.40 | KIDS | 1 | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | Tab.semi |
| 12.30 | KIDS | 3 ÅB | 2 | Skive F | -Tjøring A | Skjern E |
| 13.10 | KIDS | 3 ÅB | 2 | Skjern E | -Tjøring A | Skive F |
| 13.50 | KIDS | 3 ÅB | 2 | Skive F | -Skjern E | Tjøring A |
| 14.50 | KIDS | 3 ÅB | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 4 | ||||||
| Kl. | Rk. | Level. | Pulje | Hold2 | Hold B | Dommer |
| 10.00 | KIDS | 2 | 1 | IkastH1 | -Skjern C | Ikast Ø2 |
| 10.20 | KIDS | 2 | 1 | IkastØ2 | -Skjern C | Ikast H1 |
| 10.40 | KIDS | 2 | 1 | IkastØ2 | -Ikast H1 | Skjern C |
| 11.00 | KIDS | 2 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.20 | KIDS | 2 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| 12.30 | KIDS | 3 ÅB | 1 | Skive G | -Herning A | SKF C |
| 13.10 | KIDS | 3 ÅB | 1 | SKF C | -Herning A | Skive G |
| 13.50 | KIDS | 3 ÅB | 1 | SKF C | -Skive G | Herning A |
| 14.50 | KIDS | 3 ÅB | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.30 | KIDS | 3 ÅB | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 5 | ||||||
| 10.00 | KIDS | 2 | 2 | IkastH2 | -Skive B | Ikast Ø1 |
| 10.20 | KIDS | 2 | 2 | IkastØ1 | -Skive B | Ikast H2 |
| 10.40 | KIDS | 2 | 2 | IkastH2 | -Ikast Ø1 | Skive B |
| 11.00 | KIDS | 2 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 12.30 | KIDS | 3 ÅB | 2 | Skive H | -Ikast K | Skjern F |
| 13.10 | KIDS | 3 ÅB | 2 | Skjern F | -Ikast K | Skive H |
| 13.50 | KIDS | 3 ÅB | 2 | Skive H | -Skjern F | Ikast K |
| 14.50 | KIDS | 3 ÅB | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 6 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | HoldA | Hold 2 ÅB Dommer | |
| 10.00 | KIDS | 2 ÅB | 3 | SKF D | -Ikast N1 | Vildbjerg B |
| 10.20 | KIDS | 2 ÅB | 3 | Vildbjerg B | -Skive C | Ikast N1 |
| 10.40 | KIDS | 2 ÅB | 3 | Skive C | -SKF D | Ikast Ø3 |
| 11.00 | KIDS | 2 ÅB | 3 | Ikast Ø3 | -Ikast N1 | Skive C |
| 11.20 | KIDS | 2 ÅB | 3 | Ikast Ø3 | -Vildbjerg B | SKF D |
| 11.40 | Kids | 2 ÅB | 7.-8. pl. | tab 2p1-2p2 | -4p3 | 5p3 |
| Bane 7 | ||||||
| 10.00 | KIDS | 2 ÅB | 3 | Skive C | -Ikast Ø3 | Vildbjerg B |
| 10.20 | KIDS | 2 ÅB | 3 | Ikast Ø3 | -SKF D | Ikast N1 |
| 10.40 | KIDS | 2 ÅB | 3 | Ikast N1 | -Vildbjerg B | Ikast Ø3 |
| 11.00 | KIDS | 2 ÅB | 3 | Vildbjerg B | -SKF D | Skive C |
| 11.20 | KIDS | 2 ÅB | 3 | Skive C | -Ikast N1 | SKF D |
| 11.40 | KIDS | 2 ÅB | 3.-4.pl. | Taber 1p1-1p2 | Nr. 2 p3 | 3p1 |
| Bane 8 | ||||||
| 10.00 | KIDS | 2 ÅB | 1 | Skive D | -Ikast H3 | Skjern H |
| 10.20 | KIDS | 2 ÅB | 1 | Skjern H | -Ikast H3 | Skive D |
| 10.40 | KIDS | 2 ÅB | 1 | Skjern H | -Skive D | Ikast H3 |
| 11.00 | KIDS | 2 ÅB | 1+2 | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.20 | KIDS | 2 ÅB | 1+2 | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| 11.40 | KIDS | 2 ÅB | Finale | Vinder 1p1-1p2 | 1p3 | 3p2 |
| Bane 9 | ||||||
| 10.00 | KIDS | 2 ÅB | 2 | Skjern D | -SKF E | Ikast N2 |
| 10.20 | KIDS | 2 ÅB | 2 | Ikast N2 | -SKF E | Skjern D |
| 10.40 | KIDS | 2 ÅB | 2 | Skjern D | -Ikast N2 | SKF E |
| 11.00 | KIDS | 2 ÅB | 1+2 | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 11.20 | ||||||
| 11.40 | KIDS | 2 ÅB | 5.-6. pl. | Vin 2p1-2p2 | -3p3 | 3p1 |
| 12.00 | KIDS | 2 ÅB | 9.-10.pl. | Vin 3p1-3p2 | -5p3 | 2p1 |
| Bane 10 | ||||||
| 10.00 | KIDS | 0 | 1 | IkastV1 | -Ikast V2 | Ikast Ø4 |
| 10.20 | KIDS | 0 | 1 | IkastV1 | -Ikast Ø4 | Ikast V2 |
| 10.40 | KIDS | 0 | 1 | IkastV2 | -Ikast Ø4 | Ikast V1 |
| 11.00 | KIDS | 0 | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | Nr. 1 |
| 11.20 | KIDS | 0 | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | Tab.semi |
| Puljer: | Level | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 |
| KIDS | 0 | 1 | Ikast V1 | IkastV2 | Ikast Ø4 | ||
| KIDS | 1 | 1 | Skive A | SkjernA | Skjern B | ||
| KIDS | 1 ÅB | 1 | HerningB | Ilskov A | Vildbjerg A | ||
| KIDS | 1 ÅB | 2 | HerningC | Ilskov B | Herning D | ||
| KIDS | 2 | 1 | Ikast H1 | IkastØ2 | Skjern C | ||
| KIDS | 2 | 2 | Ikast H2 | IkastØ1 | Skive B | ||
| KIDS | 2 ÅB | 1 | SkiveD | Skjern H | Ikast H3 | ||
| KIDS | 2 ÅB | 2 | SkjernD | Ikast N2 | SKF E | ||
| KIDS | 2 ÅB | 3 | Ikast Ø3 | Vildbjerg B | Skive C | SKF D | Ikast N1 |
| KIDS | 3 ÅB | 1 | SkiveG | SKF C | Herning A | ||
| KIDS | 3 ÅB | 2 | SkiveH | Skjern F | Ikast K | ||
| KIDS | 3 ÅB | 1 | SKFB | Vildbjerg C | Skive E | ||
| KIDS | 3 ÅB | 2 | SkiveF | Skjern E | Tjøring A | ||
| KIDS | 4-5 | 1 | Vildbjerg D | Skjern G | Ikast J | SKF A |
| Stævneleder: SKF KFUM, KJELD BITSCH 86 66 23 79 / 40 46 21 17 , kjeld@macy.dk |
| Haladresse - |
| Level | Level 2å | Level 1Å | Level 2 | Level 3ÅX | Level 3ÅY | Level 4+5 | Level 1 | Level 0 |
| Nr. 1 | Skive C | Herning D | Skjern C | Skive H | Skive E | Skjern G | Skjern A | Ikast Ø |
| Nr. 2 | Skive D | Ilskov A | Ikast Ø1 | Herning A | Tjørring A | Ikast J | Skive A | Ikast V |
| Nr. 3 | Skjern D | Ilskov B | Skive B | Skjern F | Vildbjerg C | Vildbjerg D | Skjern B | |
| Nr. 4 | SKF D | Herning A | Ikast Ø2 | SKF C | Skjern E | SKF A | ||
| Nr. 5 | SKF E | Vildbjerg A | Ikast H1 | Ikast K | Skive F | |||
| Nr. 6 | Ikast Ø3 | Herning C | Ikast H2 | Skive G | SKF B | |||
| Nr. 7 | Skjern H
Ikast N3 |
|||||||
| Nr. 8 | Vildbjerg B
Ikast H3 |














