|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Level. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3Å-A | 1 | Vildbjerg B | -Holstebro A | Skive E |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3Å-A | 1 | Skive E | -Holstebro A | Vildbjerg B |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3Å-A | 1 | Skive E | -Vildbjerg B | Holstebro A |
| 14.30 | KIDS | LEVEL 3Å-A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.10 | KIDS | LEVEL 3Å-A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3Å-A | 2 | SKF B | -Skjern G | Skive D |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3Å-A | 2 | Skive D | -Skjern G | SKF B |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3Å-A | 2 | SKF B | -Skive D | Skjern G |
| 14.30 | KIDS | LEVEL 3Å-A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 3 | ||||||
| Kl. | Rk. | |||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 1 | Skjern H | -SKF C | Skive F |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 1 | Skjern H | -Skive F | Skive G |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 1 | Skive F | -Lemvig A | SKF C |
| 14.30 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 1 | SKF C | -Skive F | Holstebro B |
| 15.10 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 3.-4. pl. | 2p2 | -2p1 | 1p1 |
| 15.50 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 1.-2. pl. | 1p1 | -1p2 | 2p2 |
| Bane 4 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 2 | Holstebro B | -Skive G | Skive F/Lemvig A |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 1 | SKF C | -Lemvig A | Skive G/Skjern I |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 2 | Holstebro B | -Skjern I | SKF C/Skjern H |
| 14.30 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 1 | Skjern H | -Lemvig A | Holstebro B/Ikast M |
| Bane 5 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 2 | Skjern I | -Ikast M | Lemvig A |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 2 | Holstebro B | -Ikast M | Skjern I |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 2 | Skive G | -Ikast M | Skjern H |
| 14.30 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 2 | Skive G | -Skjern I | Ikast M |
| 15.10 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 7.-8. pl. | 4p2 | -4p1 | 3p1 |
| 15.50 | KIDS | LEVEL 3Å-B | 5.-6. pl. | 3p1 | -3p2 | 4p2 |
| Bane 6 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4-5 DR | 1 | Vildbjerg C | -Ikast L | Skjern J |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 4-5 DR | 1 | Vildbjerg C | -Skjern J | Ikast L |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 4-5 DR | 1 | Ikast L | -Skjern J | Vildbjerg C |
| 15.10 | KIDS | LEVEL4-5 DR | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | Nr. 1 |
| 15.50 | KIDS | LEVEL 4-5 DR | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | Tab.semi |
| Bane 7 | ||||||
| 12.30 | KIDS/TEEN | L5 PI+DU15T2 | 1 | Skjern PI1 | -Skjern Pi2 | SKF A Kids 5 |
| 13.10 | KIDS/TEEN | L5 PI+DU15T2 | 1 | Skjern PI1 | -SKF A Kids 5 | Skjern Pi2 |
| 13.50 | KIDS/TEEN | L5 PI+DU15T2 | 1 | Skjern Pi2 | -SKF A Kids 5 | Skjern PI1 |
| 15.10 | KIDS/TEEN | L5 PI+DU15 T2 | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | Nr. 1 |
| 15.50 | KIDS/TEEN | L5 PI+DU15T2 | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | Tab.semi |
| Bane 8 | ||||||
| 12.30 | TEEN2 | HU15 | 1 | Lemvig | -Skjern | Ikast |
| 13.10 | TEEN2 | HU15 | 1 | Lemvig | -Ikast | Skjern |
| 13.50 | TEEN2 | HU15 | 1 | Skjern | -Ikast | Lemvig |
| 15.10 | TEEN2 | HU15 | Semi | Nr. HU15 | -Nr. 3 | Nr. 1 |
| 15.50 | TEEN2 | HU15 | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | Tab.semi |
| Puljer: | Level | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 |
| KIDS | LEVEL 3Å-A | 1 | Skive E | Holstebro A | Vildbjerg B | |
| KIDS | LEVEL 3Å-A | 2 | Skive D | Skjern G | SKF B | |
| KIDS | LEVEL 3Å-B | 1 | Skive F | Skjern H | Lemvig A | SKF |
| KIDS | LEVEL 3Å-B | 2 | SkiveG | Skjern I | Holstebro B | Ikast M |
| KIDS | LEVEL 4-5 DR | 1 | VildbjergC | Ikast L | Skjern J | |
| KIDS/TEEN | L5 PI+DU15 T2 | 1 | Skjern PI1 | Skjern Pi2 | SKF A Kids 5 | |
| TEEN 2 | HU15 | 1 | Lemvig | Skjern | Ikast |
| Stævneleder: Skjern KFUM, Lone Marcussen, 97350882 |
| Haladresse - Level 0-2 |
| Level 0 | Lev. 1 | Lev. 2 | Lev. 2Åa | Lev. 2Åb | Lev. 3Åa | Lev. 3Åb | L 4-5 Dr | L5pi+T2pi | HU15 T2 | ||
| Nr. 1 | Ikast Øs | Ikast Hy | Skjern D | Skive B | SKF E | Skive D | Holstebro B | Ikast | Skjern Pi 1 | Ikast | |
| Nr. 2 | Ikast Ve | Skjern K | Skive A | Skive C | Ikast Ø3 | Skjern G | Skjern H | Vildbjerg | Skjern Pi 2 | Skjern | |
| Nr. 3 | Skjern A | Ikast No | Skjern C | Tjørring A | Skjern F | Skive E | Ikast M | Skjern | SKF Kids | Lemvig | |
| 4 | Ikast Ø1 | SKF D | Ikast N1 | SKF B | Skive F | ||||||
| 5 | Ikast Ø2 | Skjern E | Holstebro A | Skjern I | |||||||
| 6 | Ikast H3 | SKF C | |||||||||
| 7 | Ikast H1 | Skive C | |||||||||
| 8 | Holstebro C | Lemvig A | |||||||||
| 9 | Ikast H2 |















