|
| Hal A | Gl. Hal | Bane 1 | ||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 1 | Herning E | -Skive H | Skive F |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 1 | Skive F | -Skive H | Herning E |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 1 | Skive F | -Herning E | Skive H |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 2 | Hjerm B | -Holstebro C | Skive G |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 2 | Skive G | -Holstebro C | Hjerm B |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 2 | Hjerm B | -Skive G | Holstebro C |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 4 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4+5 | 1 | Skjern E | -Ikast M | Vildbjerg A |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 4+5 | 1 | Vildbjerg A | -Ikast M | Skjern E |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 4+5 | 1 | Vildbjerg A | -Skjern E | Ikast M |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 4+5 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 4+5 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 5 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4+5 | 2 | Skjern F | -Ikast K | SKF A |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 4+5 | 2 | SKF A | -Ikast K | Skjern F |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 4+5 | 2 | Skjern F | -SKF A | Ikast K |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 4+5 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Hal B | Ny hal | Bane 6 | ||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 1 | Skive I | -Ikast L | SKF B |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 1 | SKF B | -Ikast L | Skive I |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 1 | SKF B | -Skive I | Ikast L |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 7 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 2 | Skive J | -Herning F | Skjern D |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 2 | Skjern D | -Herning F | Skive J |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 2 | Skive J | -Skjern D | Herning F |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 9 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3/3ÅC | 1 | Skive L | -Holstebro D | Skjern C |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3/3ÅC | 1 | Skjern C | -Skive K | Holstebro D |
| 14.30 | KIDS | LEVEL 3/3ÅC | 1 | Skive K | -Skive L | Ikast E |
| 15.15 | KIDS | LEVEL 3/3ÅC | 1 | Ikast E | -Holstebro D | Skive K |
| 16.00 | KIDS | LEVEL 3/3ÅC | 1 | Ikast E | -Skjern C | Skive L |
| Bane 10 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3/3ÅC | 1 | Skive K | -Ikast E | Skjern C |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3/3ÅC | 1 | Ikast E | -Skive L | Holstebro D |
| 14.30 | KIDS | LEVEL 3/3ÅC | 1 | Holstebro D | -Skjern C | Ikast E |
| 15.15 | KIDS | LEVEL 3/3ÅC | 1 | Skjern C | -Skive L | Skive K |
| 16.00 | KIDS | LEVEL 3/3ÅC | 1 | Skive K | -Holstebro D | Skive L |
| Puljer: | |||||||
| KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 1 | Herning E | Skive F | Skive H | ||
| KIDS | LEVEL 3ÅBENA | 2 | Hjerm B | Skive G | Holstebro C | ||
| KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 1 | SKF B | Ikast L | Skive I | ||
| KIDS | LEVEL 3 ÅBENB | 2 | Skjern D | Herning F | Skive J | ||
| KIDS | LEVEL 3/3ÅC | 1 | Ikast E | Skjern C | Skive K | Skive L | Holstebro D |
| KIDS | LEVEL 4+5 | 1 | SkjernE | Vildbjerg A | Ikast M | ||
| KIDS | LEVEL 4+5 | 2 | SkjernF | SKF A | Ikast K |
| Stævneleder: Ikast KFUM, Jørgen Donslund, 61676820, vvbk@vvbk.dk, |
| Haladresse Se level 0-2 kl. 10-12 |