|
Hop til Resultater, diplom og billeder
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Pointtæller/
Dommer |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skive A | -Skjern A | Herning A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Herning A | -Ilskov A | Skjern A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ilskov A | -Skive A | Vildbjerg A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Vildbjerg A | -Skjern A | Ilskov A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Vildbjerg A | -Herning A | Skive A |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern F | -Skjern E | Trænerne |
| 13.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern F | -Ikast Ø3 | Trænerne |
| 14.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern F | -Ikast Ø2 | Trænerne |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ilskov A | -Vildbjerg A | Herning A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Vildbjerg A | -Skive A | Skjern A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Skjern A | -Herning A | Vildbjerg A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Herning A | -Skive A | Ilskov A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ilskov A | -Skjern A | Skive A |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast Ø3 | -Ikast Ø2 | Trænerne |
| 13.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern E | -Ikast Ø2 | Trænerne |
| 14.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern E | -Ikast Ø3 | Trænerne |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Skjern B | -Ikast HN2 | Herning B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Herning B | -Ikast V2 | Ikast HN2 |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ikast V2 | -Skjern B | Tjørring A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Tjørring A | -Ikast HN2 | Ikast V2 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Tjørring A | -Herning B | Skjern B |
| Bane 4 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ikast V2 | -Tjørring A | Herning B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Tjørring A | -Skjern B | Ikast HN2 |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ikast HN2 | -Herning B | Tjørring A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Herning B | -Skjern B | Ikast V2 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ikast V2 | -Ikast HN2 | Skjern B |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ikast Ø1 | -Ikast V1 | Herning D |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Herning D | -Ilskov D | Ikast V1 |
| 14.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ilskov D | -Ikast Ø1 | Ilskov C |
| 15.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ilskov C | -Ikast V1 | Ilskov D |
| 16.00 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ilskov C | -Herning D | Ikast Ø1 |
| Bane 5 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Holstebro C | -Tjørring C | Ilskov E |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Ilskov E | -Ikast NPi | Tjørring C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Ikast NPi | -Holstebro C | Hjerm A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Hjerm A | -Tjørring C | Ikast NPi |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Hjerm A | -Ilskov E | Holstebro C |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ilskov D | -Ilskov C | Herning D |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ilskov C | -Ikast Ø1 | Ikast V1 |
| 14.30 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ikast V1 | -Herning D | Ilskov C |
| 15.15 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Herning D | -Ikast Ø1 | Ilskov D |
| 16.00 | KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ilskov D | -Ikast V1 | Ikast Ø1 |
| Bane 6 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Ikast NPi | -Hjerm A | Ilskov E |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Hjerm A | -Holstebro C | Tjørring C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Tjørring C | -Ilskov E | Hjerm A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Ilskov E | -Holstebro C | Ikast NPi |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Ikast NPi | -Tjørring C | Holstebro C |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF A | -Skive D | Bedsted A |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Ikast Hy | -Skive D | Skjern G |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF A | -Ikast Hy | SKF B |
| 14.45 | KIDS | LEVEL 4 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 4p1 |
| Bane 7 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro A | -Holstebro B | Skjern C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern C | -Skjern D | Holstebro B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern D | -Holstebro A | Vildbjerg B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg B | -Holstebro B | Skjern D |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg B | -Skjern C | Holstebro A |
| Bane 8 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern D | -Vildbjerg B | Skjern C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg B | -Holstebro A | Holstebro B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Holstebro B | -Skjern C | Vildbjerg B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern C | -Holstebro A | Skjern D |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Skjern D | -Holstebro B | Holstebro A |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Ikast Hy | -Skjern H | Bedsted A |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | SKF A | -Skjern H | Skjern G |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 4 | 1 | Skjern H | -Skive D | SKF B |
| 14.45 | KIDS | LEVEL 4 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 4p1 |
| Bane 9 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 1 | Tjørring B | -Ikast HN1 | Skive C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 1 | Skive C | -Ikast HN1 | Tjørring B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 1 | Skive C | -Tjørring B | Ikast HN1 |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 10 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 2 | Skive B | -Herning C | Ilskov B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 2 | Ilskov B | -Herning C | Skive B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 2 | Skive B | -Ilskov B | Herning C |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 | 2 | Skjern G | -SKF B | Bedsted A |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 4 | 2 | SKF B | -Bedsted A | Skjern G |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 4 | 2 | Skjern G | -Bedsted A | SKF B |
| 14.45 | KIDS | LEVEL 4 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 4p1 |
Puljeinddeling
| Række | Level | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 |
| KIDS | LEVEL 1 | 1 | Vildbjerg A | Herning A | Ilskov A | Skive A | Skjern A |
| KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Tjørring A | Herning B | Ikast V2 | Skjern B | Ikast HN2 |
| KIDS | LEVEL 2 | 1 | Vildbjerg B | Skjern C | Skjern D | Holstebro A | Holstebro B |
| KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Hjerm A | Ilskov E | Ikast NPi | Holstebro C | Tjørring C |
| KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 1 | Tjørring B | Skive C | Ikast HN1 | ||
| KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 2 | Skive B | Ilskov B | Herning C | ||
| KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern E | Ikast Ø3 | Skjern F | Ikast Ø2 | |
| KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Ilskov C | Herning D | Ilskov D | Ikast Ø1 | Ikast V1 |
| KIDS A 1 | LEVEL 4 | 1 | Ikast Hy | Skjern H | SKF A | Skive D | |
| KIDS A 2 | LEVEL 4 | 2 | SKF B | Bedsted A | Skjern G |
| Stævneleder: SKF KFUM, Kjeld Bitsch, 86 66 23 79 / 40 46 21 17 kjeld@macy.dk |
| Haladresser - |
| Række | Level | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 |
| KIDS | LEVEL 1 | Skive A | Vildbjerg A | Ilskov A | Herning A | Skjern A | |
| KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | Skjern B | Ikast H2 | Ikast V2 | Ikast N2 | Tjørring A | |
| KIDS | LEVEL 2 | Skjern C | Skjern D | Vildbjerg B | Holstebro A | Holstebro B | |
| KIDS | LEVEL 2 ÅBEN B | Holstebro E | Holstebro C | Ilskov E | Ikast Npi | Hjerm A | Tjørring C |
| KIDS | LEVEL 2 ÅBEN A | Ikast HN1 | Skive B | Skive C | Ilskov B | Tjørring B | Herning C |
| KIDS | LEVEL 3 | Ikast Ø3 | Skjern F | Ikast Ø2 | |||
| KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | Ikast V1 | Skjern E | Herning D | Ilskov C | Ilskov D | |
| KIDS A 1 | LEVEL 4 | Skive D | Skjern G | Bedsted A
& Ikast Hy |
SKF A &
SKF B |
Skjern H |
Dagens spiller: Level 1: Frida, Skjern, Level 1å: Jonas, Ikast,
Level 2: Ellen, Holstebro
Level 2åa: Ida, Skive og Level 2åb: Esben, Holstebro.


Dagens spillere: Level 3: Mads, Skjern, Level 3å: Xenia, Ilskov
og Level 4: Daniel, Skive



