|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | HoldA | -Hold B | Pointtæller |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1A | 1 | Skive B | -Skive A | Vildbjerg B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1A | 1 | Vildbjerg B | -Skjern A | Skive A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1A | 1 | Skive B | -Vildbjerg B | Skjern A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1A | 1 | Skive A | -Skjern A | Skive B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1A | 1 | Skive A | -Vildbjerg B | Skjern A |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1A | 1 | Skive B | -Skjern A | Skive A |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1B | 1 | Skjern B | -Ilskov A | Herning B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1B | 1 | Herning B | -Ikast H1 | Ilskov A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1B | 1 | Skjern B | -Herning B | Ikast H1 |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1B | 1 | Ilskov A | -Ikast H1 | Skjern B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1B | 1 | Ilskov A | -Herning B | Ikast H1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1B | 1 | Skjern B | -Ikast H1 | Ilskov A |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Herning A | -Ikast N1 | Ikast V1 |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast V1 | -Tjørring A | Ikast N1 |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Herning A | -Ikast V1 | Tjørring A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast N1 | -Tjørring A | Herning A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast N1 | -Ikast V1 | Tjørring A |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Herning A | -Tjørring A | Ikast N1 |
| Bane 4 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Skjern E | -Skive C | Skjern D |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Skjern D | -Hjerm B | Skive C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Skjern E | -Skjern D | Hjerm B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Skive C | -Hjerm B | Skjern E |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Skive C | -Skjern D | Hjerm B |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2A | 1 | Skjern E | -Hjerm B | Skive C |
| Bane 5 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2B | 1 | Holstebro B | -Holstebro A | Skjern C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2B | 1 | Skjern C | -Vildbjerg A | Holstebro A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2B | 1 | Holstebro B | -Skjern C | Vildbjerg A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2B | 1 | Holstebro A | -Vildbjerg A | Holstebro B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2B | 1 | Holstebro A | -Skjern C | Vildbjerg A |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2B | 1 | Holstebro B | -Vildbjerg A | Holstebro A |
| Bane 6 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅB.B | 1 | Tjørring C | -Ikast Np | Herning C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅB.B | 1 | Herning C | -Ilskov E | Ikast Np |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅB.B | 1 | Ilskov E | -Tjørring C | Hjerm A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅB.B | 1 | Hjerm A | -Ikast Np | Ilskov E |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅB.B | 1 | Hjerm A | -Herning C | Tjørring C |
| Bane 7 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅB.B | 1 | Ilskov E | -Hjerm A | Herning C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅB.B | 1 | Hjerm A | -Tjørring C | Ikast Np |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅB.B | 1 | Ikast Np | -Herning C | Hjerm A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅB.B | 1 | Herning C | -Tjørring C | Ilskov E |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅB.B | 1 | Ilskov E | -Ikast Np | Tjørring C |
| Bane 8 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅB.A | 1 | Holstebro C | -Tjørring B | Skive D |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅB.A | 1 | Skive D | -Tjørring B | Holstebro C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅB.A | 1 | Skive D | -Holstebro C | Tjørring B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅB.A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅB.A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 9 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅB.A | 2 | Ilskov B | -Holstebro D | Ikast Nd |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅB.A | 2 | Ikast Nd | -Holstebro D | Ilskov B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅB.A | 2 | Ilskov B | -Ikast Nd | Holstebro D |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅB.A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Puljer: | |||||||
| KIDS | LEVEL 1A | 1 | Skive A | Vildbjerg B | Skive B | Skjern A | |
| KIDS | LEVEL 1B | 1 | Ilskov A | Herning B | Skjern B | Ikast H1 | |
| KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Ikast N1 | Ikast V1 | Herning A | Tjørring A | |
| KIDS | LEVEL 2A | 1 | Skive C | Skjern D | Skjern E | Hjerm B | |
| KIDS | LEVEL 2B | 1 | Holstebro A | Skjern C | Holstebro B | Vildbjerg A | |
| KIDS | LEVEL 2ÅB.A | 1 | Holstebro C | Skive D | Tjørring B | ||
| KIDS | LEVEL 2ÅB.A | 2 | Holstebro D | Ilskov B | Ikast Nd | ||
| KIDS | LEVEL 2ÅB.B | 1 | Hjerm A | Herning C | Ilskov E | Tjørring C | Ikast Np |
| Stævneleder: Herning KFUM, Pernille Skærlund, 28760116 |
| Haladresser - Level 3-4 med flere billeder |
| Link til billeder | Level 1A | Level 1B | Level 1åb | Level 2A | Level 2B | Level 2åb A | Level 2 åb B | Level 3 | Level 3å | Level 4 |
| Guld | Skive B | Skjern B | Ikast V1 | Skive C | Holstebro B | Holstebro D | Ilskov E | Skjern E | Skive E | Ikast H3 |
| Sølv | Skive A | Ikast H1 | Ikast N1 | Skjern D | Vildbjerg A | Skive D | Hjerm A | Ikast Ø1 | Ikast V2 | SKF A |
| Bronze | Skjern A | Ilskov A | Tjørring A | Skjern E | Holstebro A | Ikast Nd | Ikast Np | Ikast H2 | Herning D | Bedsted A |
| Nr. 4 | Vildbjerg B | Herning B | Herning A | Hjerm B | Skjern C | Holstebro C | Tjørring C | Ikast Ø2 | Ikast Ø3 | Skjern I |
| Nr. 5 | Tjørring B | Herning C | Ikast N | Ilskov D | Skive F | |||||
| Nr. 6 | Ilskov B | Skjern F(afb) | Ilskov C | SKF B | ||||||
| Nr. 7 | Skjern H | |||||||||
| Nr. 8 | SKF C |
Level 1B nr. 3
Tilbage
Level
1 åben nr. 1
Level 1 åben nr. 2
Level 1 åben nr. 3
Tilbage
Level
2A nr. 1
Level 2A nr. 2
Level 2A nr. 3
Tilbage
Level
2B nr. 1
Level 2B nr. 2
Level 2B nr. 3
Tilbage
Level
2 åben A 1
Level 2 åben A 2
Level 2 åben A 3
Tilbage
Level
2 åben B 1
Level 2 åben B 2
Level 2 åben B 3
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Level
3 og 4 med flere billeder