|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Level. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 2 | Skive E | -Skjern B | Herning C |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 1 | Skjern A | -Ilskov C | Ikast D |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 1 | Ikast D | -Ilskov C | Skjern A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 1 | Ikast D | -Skjern A | Ilskov C |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Ilskov B | -Skive C | Skive D |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Skive D | -Bedsted B | Skive C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 2 | Herning C | -Skjern B | Skive E |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Ilskov B | -Skive D | Bedsted B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Skive C | -Bedsted B | Ilskov B |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Skive C | -Skive D | Skive |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Vildbjerg A | -Herning A | Skive B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Skive B | -Herning A | Vildbjerg A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Skive B | -Vildbjerg A | Herning A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2ÅBENA | 1 | Ilskov B | -Bedsted B | Ilskov/Bedsted |
| Bane 4 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 2 | Ikast C | -Vildbjerg B | Herning B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 2 | Herning B | -Vildbjerg B | Ikast C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 2 | Ikast C | -Herning B | Vildbjerg B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 11.40 | KIDS | Level 0-1 | 1 | Skive L0 | -Ilskov L1 | Skive/Ilskov |
| Bane 5 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 0-1 | 1 | Skive A L0 | -Bedsted A L0 | Ilskov A L1 |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 0-1 | 1 | Tjørring L1 | -Ilskov A L1 | Skive L0 |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 0-1 | 1 | Bedsted A L0 | -Ilskov A L1 | Tjørring L1 |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 2 | Herning C | -Skive E | Skjern B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 0-1 | 1 | Tjørring L1 | -Skive L0 | Bedsted L1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 0-1 | 1 | Tjørring L1 | -Bedsted L0 | Tjørring/Bedsted |
| Puljer: | ||||||
| KIDS | LEVEL 0-1 | 1 | SkiveA L0 | Bedsted A L0 | Ilskov A L1 | Tjørring L1 |
| KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 1 | Vildbjerg A | Skive B | Herning A | |
| KIDS | LEVEL 1ÅBEN | 2 | Ikast C | Herning B | Vildbjerg B | |
| KIDS | LEVEL 2ÅBEN A | 1 | SkiveC | Skive D | Ilskov B | Bedsted B |
| KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 1 | Skjern A | Ikast D | Ilskov C | |
| KIDS | LEVEL 2ÅBENB | 2 | Herning C | Skive E | Skjern B |
| Level 0-1
1. Tjørring 2. Bedsted 3. Skive A 4. Ilskov Dagens spiller var Sebastian fra Bedsted Level 1 åben
Level 2 åben B
Level 2 åben A
|
![]() |
| Stævneleder: Bedsted KFUM, Preben Dahlgaard, 97945890 |
| Haladresser - Turneringsplan for Level 3-4 - Diplom som trænerne kan udskrive |






