|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | S1D | A | 1 | Holstebro KFUM | -ASV 5 | VIF Mors |
| 12.00 | S1D | A | 1 | VIF Mors | -Randers VK | ASV 5 |
| 13.00 | S1D | A | 1 | Holstebro KFUM | -VIF Mors | Randers VK |
| 14.00 | S1D | A | 1 | ASV 5 | -Randers VK | Holstebro KFUM |
| 15.00 | S1D | A | 1 | ASV 5 | -VIF Mors | Randers VK |
| 16.00 | S1D | A | 1 | Holstebro KFUM | -Randers VK | ASV 5 |
Alternativ :
(kan benyttes hvis holdene
er enige om at spille uden dommer, eller hvis der kan skaffes dommere på
anden vis - stævnelederklubben kalder til rådslagning før
stævnestart)
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | S1D | A | 1 | Holstebro KFUM | -ASV 5 | - |
| 12.15 | S1D | A | 1 | Holstebro KFUM | -VIF Mors | - |
| 13.30 | S1D | A | 1 | Holstebro KFUM | -Randers VK | - |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | S1D | A | 1 | VIF Mors | -Randers VK | - |
| 12.15 | S1D | A | 1 | ASV 5 | -Randers VK | - |
| 13.30 | S1D | A | 1 | ASV 5 | -VIF Mors | - |
| Pulje | |||||
| S1D | A | ASV 5 | VIF Mors | Holstebro KFUM | Randers VK |
| Stævneleder: VIF
Mors, Kurt Kristensen, 9776 9217, mobil 6015 9217
MJVB-Sekretariatet er lukket fra d. 13/1 til 17/1, så evt. afbud skal gå direkte til stævnelederen. Der kommer ikke opdaterede turneringsplaner her på sitet. Evt. ændringer kundgøres ved fremmøde søndag formiddag. |
| Haladresse - |