|
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | Hold A | -Hold B | Dommer |
| Bane 1 | ||||||
| 10.00 | S1H | A | 1 | Tjørring | -Skive | Silkeborg |
| 11.00 | S1H | A | 1 | Silkeborg | -Skive | Tjørring |
| 12.15 | S1H | A | 1 | Tjørring | -Silkeborg | Skive |
| 13.30 | S1H | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 3p1 |
| 14.30 | S1H | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | nr. 2 |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | S1H | A | 2 | Lyseng | -Hjerm | SKF |
| 11.00 | S1H | A | 2 | Hjerm | -SKF | Lyseng |
| 12.15 | S1H | A | 2 | Lyseng | -SKF | Hjerm |
| 13.30 | S1H | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 3p2 |
| Puljer | ||||||
| S1H | A | Pulje 1: | Tjørring | Silkeborg | Skive | |
| S1H | A | Pulje 2: | Lyseng | Hjerm | SKF |
| Stævneleder: SKF KFUM, Henrik Dalsgaard, 97217443 / 30707263 henrik@skf-kfum.dk |
| Haladresser - |