|
| BANE 1 | ||||||
| Kl. | Rk | Niv. | Pulje | Hold B | Hold C | Dommer |
| 11.00 | HU | B | 1 | Bedsted HU16b | -Vendsyssel HU16 | Skjern HU16 |
| 12.00 | HU | B | 1 | Bedsted HU16b | -Skjern HU16 | Vendsyssel HU16 |
| 13.00 | HU | B | 1 | Vendsyssel HU16 | -Skjern HU16 | Bedsted HU16b |
| 14.00 | HU | B | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.00 | HU | B | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| BANE 2 | ||||||
| 11.00 | HU | B | 2 | Bedsted HU16a | -Holstebro HU16 | Ikast HU16 |
| 12.00 | HU | B | 2 | Ikast HU16 | -Holstebro HU16 | Bedsted HU16a |
| 13.00 | HU | B | 2 | Bedsted HU16a | -Ikast HU16 | Holstebro HU16 |
| 14.00 | HU | B | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 15.00 | DU | C | 1 | Herning DU15 | -Skive DU17 | HUB:2p2 |
| BANE 3 | ||||||
| 11.00 | DU | C | 1 | Bedsted DU15 | -Herning DU15 | Skive DU17 |
| 12.00 | DU | C | 1 | Skive DU17 | -SKF DU15 | Herning DU15 |
| 13.00 | DU | C | 1 | Bedsted DU15 | -Skive DU17 | SKF DU15 |
| 14.00 | DU | C | 1 | Herning DU15 | -SKF DU15 | Bedsted DU15 |
| 15.00 | DU | C | 1 | Bedsted DU15 | -SKF DU15 | HUB:3p1 |
| Puljer | ||||||
| HU | B | 1 | Vendsyssel HU16 | Skjern HU16 | Bedsted HU16b | |
| HU | B | 2 | Bedsted HU16a | Ikast HU16 | Holstebro HU16 | |
| DU | C | 1 | Bedsted DU15 | Herning DU15 | Skive DU17 | SKF DU15 |
| Stævneleder: Bedsted KFUM, Preben Dahlgaard, 40155890 |
| Haladresser - Oversigt |