|
| BANE 1 | ||||||
| Kl. | Rk | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 11.00 | DU | A | 1 | Ikast DU15 | -Ikast DU17 | Skjern DU15 |
| 12.00 | DU | A | 1 | Ikast DU15 | -Skjern DU15 | Ikast DU17 |
| 13.00 | DU | A | 1 | Ikast DU17 | -Skjern DU15 | Ikast DU15 |
| 14.00 | DU | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.00 | DU | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| BANE 2 | ||||||
| 11.00 | DU | A | 2 | Skjern DU17 | -Lyseng DU17 | Spentrup DU17 |
| 12.00 | DU | A | 2 | Lyseng DU17 | -Spentrup DU17 | Skjern DU17 |
| 13.00 | DU | A | 2 | Skjern DU17 | -Spentrup DU17 | Lyseng DU17 |
| 14.00 | DU | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 15.00 | HU | B | 1 | Bedsted HU16 | -Skjern HU16 | DUA:2p2 |
| BANE 3 | ||||||
| 11.00 | HU | B | 1 | Randers HU18 | -Bedsted HU16 | Skjern HU16 |
| 12.00 | HU | B | 1 | Skjern HU16 | -Bedsted HU18 | Bedsted HU16 |
| 13.00 | HU | B | 1 | Randers HU18 | -Skjern HU16 | Bedsted HU18 |
| 14.00 | HU | B | 1 | Bedsted HU16 | -Bedsted HU18 | Randers HU18 |
| 15.00 | HU | B | 1 | Randers HU18 | -Bedsted HU18 | DUA:3p1 |
| Puljer | ||||||
| DU | A | 1 | Ikast DU17 | Skjern DU15 | Ikast DU15 | |
| DU | A | 2 | Skjern DU17 | Lyseng DU17 | Spentrup DU17 | |
| HU | B | 1 | Randers HU18 | Bedsted HU16 | Skjern HU16 | Bedsted HU18 |
| Stævneleder: Skjern Volley, Erik Villadsen, 61316207 |
| Haladresser Alhedehal 1(HU) Alhedehal 2(DU) |