Turneringsplanlægning: MJVBs sekretariat, tlf. 61 67 68 20, jd@mjvb.dk - se den på www.mjvb.dk
JM Ungdomsgrandprix
Lørdag d. 6. februar 2010
  Hyldgårdsskolens haller, Ikast

Husk tilmelding til talenttræning efter dagens stævne

OBS: Ændring : DUA og DUB er slået sammen og delt i to geografiske puljer, således at de Ikast DU17  bytter plads med Spentrup DU15 og Ikast DU20 bytter plads med Skovbakken DU17. Begrundelsen er at spillere fra Lyseng DU17 skal spille DS-kamp i Skive kl. 17 og spillere fra Ikast DU17 skal spille 1. div. kamp i Ikast kl. 17.
 

Bane 1 Hal A
Kl. Rk. Niv. Pul. Hold 1 -Hold 2 Dommer
11.00 HU A 1 Ikast HU18b -Ikast HU18A Fjellerup HU18**
12.00 HU A 1 Fjellerup HU18 -Randers HU18 Ikast HU18A
13.00 HU A 1 Ikast HU18b -Fjellerup HU18 Randers HU18
14.00 HU A 1 Ikast HU18A -Randers HU18 Ikast HU18b
15.00 HU A 1 Ikast HU18A -Fjellerup HU18 Randers HU18
16.00 HU A 1 Ikast HU18b -Randers HU18 Ikast HU18A
Bane 2 Hal A
11.00 DU A/B 1 Ikast DU20 -Skjern DU15 Ikast DU15**
12.00 DU  A/B 1 Ikast DU15 -Ikast DU17 Skjern DU15
13.00 DU A/B 1 Ikast DU20 -Ikast DU15 Ikast DU17
14.00 DU A/B 1 Skjern DU15 -Ikast DU17 Ikast DU20
15.00 DU A/B 1 Ikast DU20 -Ikast DU17 Skjern DU15
16.00 DU A/B 1 Skjern DU15 -Ikast DU15 Ikast DU20
Bane 3 Hal A
11.00 HU B 1 Skjern HU16 -Ikast HU16 Bedsted HU16
12.00 HU  B 1 Bedsted HU16 -Vendsyssel HU16 Ikast HU16
13.00 HU B 1 Skjern HU16 -Bedsted HU16 Vendsyssel HU16
14.00 HU B 1 Ikast HU16 -Vendsyssel HU16 Skjern HU16
15.00 HU B 1 Skjern HU16 -Vendsyssel HU16 Ikast HU16
16.00 HU B 1 Ikast HU16 -Bedsted HU16 Vendsyssel HU16
Bane 1 Hal B
11.00 DU C 1 Bedsted DU15 -Spentrup DU17 Fjellerup HU18
12.00 DU C 1 Bedsted DU15 -Randers DU17a Spentrup DU17
13.00 DU C 1 Spentrup DU17 -Herning DU15 Bedsted DU15
14.00 DU C 1 Spentrup DU17 -Randers DU17a Herning DU15
15.00 DU C 1 Bedsted DU15 -Herning DU15 Randers DU17a
Bane 2 Hal B
11.00 DU C 1 Randers DU17a -Herning DU15 Ikast DU15
12.00 HU D 1 Ikast HU14 -SKF HU14 Skjern HU14
13.30 HU D 1 Ikast HU14 -Skjern HU14 SKF HU14
15.00 HU D 1 SKF HU14 -Skjern HU14 Ikast HU14
17.00 1.div.damer  Ikast KFUM -Skive FVK
Bane 3 Hal B
11.00 DU E 1 Lyseng DU15 -Ikast DU13a SKF DU15
11.50 DU  E 1 SKF DU15 -Ikast DU13b* Ikast DU13a
12.40 DU E 1 Lyseng DU15 -SKF DU15 Ikast DU13b*
13.30 DU E 1 Ikast DU13a -Ikast DU13b* Lyseng DU15
14.20 DU E 1 Lyseng DU15 -Ikast DU13b* Ikast DU13a
15.10 DU E 1 Ikast DU13a -SKF DU15 Ikast DU13b*

* Ikast DU13b er ikke endeligt tilmeldt, men vi regner med dem - måske i holdfællesskab med Skjern?
** Holdet har også en dommertjans i hal B
 

Puljer: Niveau Hal/Bane Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4
HU A/1 Ikast HU18A Fjellerup HU18 Ikast HU18b Randers HU18
DU A/2 Skjern DU15 Ikast DU15 Skovbakken DU17 Spentrup DU15
HU C A/3 Ikast HU16 Bedsted HU16 Skjern HU16 Vendsyssel HU16
DU C B/1 Spentrup DU17 Randers DU17a Bedsted DU15 Herning DU15
HU D B/2 SKF HU14 Skjern HU14 Ikast HU14
DU E B/3 Ikast DU13a SKF DU15 Lyseng DU15 Ikast DU13b*

Holdseddel med licensnumre afleveres til stævnelederen!

Stævneleder: Ikast KFUM, Jørgen Donslund, 61676820
Haladresse              -