|
| Hal 2 | Bane 1 | |||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | HU | B | 1 (b.a´ 5 sæt) | Ikast HU16 | -Bedsted HU16 A | Skjern HU16 |
| 13.00 | HU | B | 1 (b.a´ 5 sæt) | Ikast HU16 | -Skjern HU16 | Bedsted HU16 A |
| 15.00 | HU | B | 1 (b.a´ 5 sæt) | Bedsted HU16 A | -Skjern HU16 | Ikast HU16 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | DU | B | 1 | BedstedDU15 | -Skjern DU15 | Ikast DU15 |
| 12.00 | DU | B | 1 | IkastDU15 | -Spentrup DU15 | Skjern DU15 |
| 13.00 | DU | B | 1 | BedstedDU15 | -Ikast DU15 | Spentrup DU15 |
| 14.00 | DU | B | 1 | SkjernDU15 | -Spentrup DU15 | Bedsted DU15 |
| 15.00 | DU | B | 1 | BedstedDU15 | -Spentrup DU15 | Skjern DU15 |
| 16.00 | DU | B | 1 | SkjernDU15 | -Ikast DU15 | Spentrup DU15 |
| Bane 3 | ||||||
| 11.00 | DU | C | 1 | Skive DU17 | -Randers DU17 | Spentrup DU17 |
| 12.00 | DU | C | 1 | SpentrupDU17 | -Fjellerup DU17 | Randers DU17 |
| 13.00 | DU | C | 1 | Skive DU17 | -Spentrup DU17 | Fjellerup DU17 |
| 14.00 | DU | C | 1 | RandersDU17 | -Fjellerup DU17 | Skive DU17 |
| 15.00 | DU | C | 1 | Skive DU17 | -Fjellerup DU17 | Randers DU17 |
| 16.00 | DU | C | 1 | RandersDU17 | -Spentrup DU17 | Fjellerup DU17 |
| Puljer: | ||||||
| HU | B(U16) : | 1 | Bedsted HU16A | Skjern HU16 | Ikast HU16 | |
| DU | B(U15) : | 1 | Skjern DU15 | Ikast DU15 | Bedsted DU15 | Spentrup DU15 |
| DU | C(U17) : | 1 | Randers DU17 | Spentrup DU17 | Skive DU17 | Fjellerup DU17 |
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | HoldA | -Hold A | Dommer |
| Hal 3 | Bane 1 | |||||
| 11.00 | DU | A | 1 | Skovbakken DU17 | -Lyseng DU17 | Ikast DU17 |
| 12.00 | DU | A | 1 | Ikast DU17 | -Skjern DU17 | Lyseng DU17 |
| 13.00 | DU | A | 1 | Skovbakken DU17 | -Ikast DU17 | Skjern DU17 |
| 14.00 | DU | A | 1 | Lyseng DU17 | -Skjern DU17 | Skovbakken DU17 |
| 15.00 | DU | A | 1 | Skovbakken DU17 | -Skjern DU17 | Lyseng DU17 |
| 16.00 | DU | A | 1 | Lyseng DU17 | -Ikast DU17 | Skjern DU17 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | HU | C | 1 | Bedsted HU16 B | -Holstebro HU16 | Århus Syd HU16 |
| 12.00 | HU | C | 1 | ÅrhusSyd HU16 | -Skovbakken HU16 | Holstebro HU16 |
| 13.00 | HU | C | 1 | Bedsted HU16 B | -Århus Syd HU16 | Skovbakken HU16 |
| 14.00 | HU | C | 1 | Holstebro HU16 | -Skovbakken HU16 | Bedsted HU16 B |
| 15.00 | HU | C | 1 | Bedsted HU16 B | -Skovbakken HU16 | Holstebro HU16 |
| 16.00 | HU | C | 1 | Holstebro HU16 | -Århus Syd HU16 | Skovbakken HU16 |
| Bane 3 | ||||||
| 11.00 | HU | A | 1 (b.a´ 5 sæt) | Randers HU18 | -Ikast HU18 | Spentrup HU18 |
| 13.00 | HU | A | 1 (b.a´ 5 sæt) | Randers HU18 | -Spentrup HU18 | Ikast HU18 |
| 15.00 | HU | A | 1 (b.a´ 5 sæt) | Ikast HU18 | -Spentrup HU18 | Randers HU18 |
| Puljer: | ||||||
| HU | A (U18) : | 1 | Ikast HU18 | Spentrup HU18 | Randers HU18 | |
| DU | B (U17) | 1 | Lyseng DU17 | Ikast DU17 | Skovbakken DU17 | Skjern DU17 |
| HU | C (U16) : | 1 | ÅrhusSyd HU16 | Skovbakken HU16 | Bedsted HU16 B | Holstebro HU16 |
| Hal 4 | Bane 1 | |||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold D | Dommer |
| 11.00 | DU | D | 1 | Lyseng DU15 | -Skive DU15 | SKF DU15 |
| 12.00 | DU | D | 1 | SKF DU15 | -Centrum DU15 | Skive DU15 |
| 13.00 | DU | D | 1 | Lyseng DU15 | -SKF DU15 | Centrum DU15 |
| 14.00 | DU | D | 1 | Skive DU15 | -Centrum DU15 | Lyseng DU15 |
| 15.00 | DU | D | 1 | Skive DU15 | -SKF DU15 | Centrum DU15 |
| 16.00 | DU | D | 1 | Lyseng DU15 | -Centrum DU15 | Skive DU15 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | HU | D | 1 | Skjern HU14 | -Skive/C HU14 | SKF HU14 |
| 12.00 | HU | D | 1 | SKF HU14 | -Ikast HU14 | Skive/C HU14 |
| 13.00 | HU | D | 1 | Skjern HU14 | -SKF HU14 | Ikast HU14 |
| 14.00 | HU | D | 1 | Skive/C HU14 | -Ikast HU14 | Skjern HU14 |
| 15.00 | HU | D | 1 | Skjern HU14 | -Ikast HU14 | Skive/C HU14 |
| 16.00 | HU | D | 1 | Skive/C HU14 | -SKF HU14 | Ikast HU14 |
| Bane 3 | ||||||
| 11.00 | DU | E | 1 | Holstebro DU15 | -Skjern DU13 | Ikast DU13 a |
| 12.00 | DU | E | 1 | Ikast DU13 a | -Ikast DU13 b | Skjern DU13 |
| 13.00 | DU | E | 1 | Holstebro DU15 | -Ikast DU13 a | Ikast DU13 b |
| 14.00 | DU | E | 1 | Skjern DU13 | -Ikast DU13 b | Holstebro DU15 |
| 15.00 | DU | E | 1 | Holstebro DU15 | -Ikast DU13 b | Skjern DU13 |
| 16.00 | DU | E | 1 | Skjern DU13 | -Ikast DU13 a | Ikast DU13 b |
| Puljer: | ||||||
| DU | C (U15): | 1 | Skive DU15 | SKFDU15 | Lyseng DU15 | Centrum DU15 |
| HU | B (U14): | 1 | Skive/C HU14 | SKFHU14 | Skjern HU14 | Ikast HU14 |
| DU | C (U13): | 1 | Skjern DU13 | IkastDU13 a | Holstebro DU15 | Ikast DU13 b |
| Stævneleder: Skovbakken IF, Steffen Vestergaard, 28683150 |
| Haladresse Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov |