|
| Hal A: | Bane 1 | |||||
| Kl. | Rk. | Level. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ikast A | -Gjern B | Trænere |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ikast A | -SKF B | Gjern B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Centrum A | -Gjern B | Ikast A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | Ikast A | -Centrum A | Trænere |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | SKF B | -Centrum A | Trænere |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 | 2 | Ikast C | -Gjern A | SKF A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 | 2 | Gjern A | -SKF A | Ikast C |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | 1 | SKF B | -Gjern B | Trænere |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | Trænere |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ry C | -Herning A | Trænere |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ilskov A | -Herning A | RyC |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ry C | -Funder A | Herning A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ry C | -Ilskov A | Funder A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Funder A | -Herning A | Ilskov A |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | Trænere |
| Bane 4 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ilskov A | -Funder A | Trænere |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 2 | Herning B | -Ikast D | SKF KFUM C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 2 | Ikast D | -SKF KFUM C | Herning B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 1 | 2 | Ikast C | -SKF A | Gjern A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 2 | Herning B | -SKF KFUM C | Ikast D |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | Trænere |
| Bane 5 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Ilskov B | -Ilskov C | Ry B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Ilskov B | -Ry B | Ilskov C |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Ilskov C | -Ry B | Ilskov B |
| 11.20 | KIDS | LEVEL2 | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | Nr. 1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | Tab.semi |
| Hal B: | Bane 6 | |||||
| Kl. | Rk. | Level. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 1 | Ikast E | -Skive C | Holstebro B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 1 | Holstebro B | -Skive C | Ikast E |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 1 | Holstebro B | -Ikast E | Skive C |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | Semifinale A | 1p1 | -1p2 | 3p1 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 9.-12.pl. A | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | Finale | Vin Semi A | -Vin Semi B | 2p1 |
| Bane 7 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 2 | Ikast B | -Holstebro A | Funder B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 2 | Funder B | -Holstebro A | Ikast B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 2 | Ikast B | -Funder B | Holstebro A |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 5.-8.pl.A | 2p1 | -2p2 | 3p2 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 7.-8.pl. | Tab 5.-8.pl.A | -Tab 5.-8.pl.B | 1p2 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 3.-4. pl. | Tab Semi A | -Tab Semi B | 2p2 |
| Bane 8 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 3 | Skive A | -Centrum B | Hjerm A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 3 | Hjerm A | -Centrum B | Skive A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 3 | Hjerm A | -Skive A | Centrum B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | Semifinale B | 1p3 | -1p4 | 3p3 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 9.-12.pl. B | 3p3 | -3p4 | 1p3 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 11.-12.pl. | Tab 9.-12.pl.A | -Tab 9.-12.pl.B | 2p3 |
| Bane 9 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 4 | Ikast F | -Skovbakken C | Skive B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 4 | Skive B | -Skovbakken C | Ikast F |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 4 | Ikast F | -Skive B | Skovbakken C |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 5.-8.pl.B | 2p3 | -2p4 | 3p4 |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 5.-6.pl. | Vin 5.-8.pl.A | -Vin5.-8.pl.B | 1p4 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 9.-10.pl. | Vin 9.-12.pl.A | -Vin 9.-12.pl.B | 2p4 |
| PULJER | Række | Level | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 |
| 1 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | Ry C | Funder A | Herning A | Ilskov A |
| 2 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | Herning B | Ikast D | SKF KFUM C | |
| 1 | KIDS | LEVEL 1 | IkastA | Centrum A | Gjern B | SKF B |
| 2 | KIDS | LEVEL 1 | IkastC | Gjern A | SKF A | |
| 1 | KIDS | LEVEL 2 | Ilskov B | IlskovC | Ry B | |
| 1 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | Ikast E | Holstebro B | Skive C | |
| 2 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | Ikast B | Funder B | Holstebro A | |
| 3 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | Skive A | Hjerm A | Centrum B | |
| 4 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | Ikast F | Skive B | Skovbakken C |
| Stævneleder: Ikast KFUM, Jørgen Donslund 61676820 |
| Haladresser - Level 3-4 og teen 2 |
| Level 1 | Level 1 Åben | Level 2 | Level 2 Åben | Level 3 | Level 3 Åben | Level 4 Piger | Level 4 Drenge | Teen 2 Piger | Teen 2 Drenge | |
| Nr. 1 | Centrum A | Ikast D | Ry B | Centrum B | Skive E | Tjørring B | Skive H | Skive G | Ikast DU13a | Ikast |
| Nr. 2 | Gjern A | Herning A | Ilskov B | Funder B | Skive D | Skovbakken B | Gjern E | Skovbakken A | Ikast DU13b | Holstebro |
| Nr. 3 | Ikast C | SFK C | Ilskov C | Ikast E | Centrum A | Tjørring C | Gjern F | Skjern C | Ikast DU15b | Hjerm |
| Nr. 4 | Ikast A | Ry C | Ikast F | Tjørring A | Gjern F | Holstebro E | Ikast DU15a | |||
| Nr. 5 | Gjern B | Herning B | Hjerm A | Skjern A | Gjern D | Holstebro D | Ilskov | |||
| Nr. 6 | SKF A | Funder A | Holstebro B | Gjern C | Skive F | Skjern E | ||||
| Nr. 7 | SKF B | Ilskov A | Ikast B | Ilskov D | Skjern B | Skjern D | ||||
| Nr. 8 | Skive B | Herning C | Ilskov F | |||||||
| Nr. 9 | Skovbakken C | Hjerm C | Ilskov H | |||||||
| Nr. 10 | Holstebro A | Holstebro B | Ilskov G | |||||||
| Nr. 11 | Skive C | Herning D | ||||||||
| Nr. 12 | Skive A |