|
| Hal A | Bane 1 | |||||
| Kl. | Række | Knr. | Pulje | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 12.30 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 1 | 1 | Gjern F | -Skive F | Herning D |
| 13.15 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 2 | 1 | Gjern F | -Herning D | Skive F |
| 14.00 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 3 | 4 | Herning C | -Skovbakken B | Gjern F |
| 14.45 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 4 | 1 | Skive F | -Herning D | Herning C |
| 15.30 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 5 | 9.-11.pl. | 3p1 | -3p2 | 3p3 |
| 16.30 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 6 | 9.11.pl. | 3p1 | -3p3 | V11 |
| 17.15 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 7 | 9.-11.pl. | 3p2 | -3p3 | 3p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 12.30 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 8 | 2 | Tjørring B | -Holstebro B | Gjern D |
| 13.15 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 9 | 2 | Holstebro B | -Gjern D | Tjørring B |
| 14.00 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 10 | 2 | Tjørring B | -Gjern D | Holstebro B |
| 14.45 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 11 | 5.-8.pl. | 2p2 | -2p3 | 3p2 |
| 15.30 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 12 | 5.-8.pl. | 2p1 | -2p4 | T11 |
| 16.30 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 13 | 7.-8.pl. | T 11 | -T 12 | V12 |
| 17.15 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 14 | 5.-6.pl. | V 11 | -V 12 | T12 |
| Bane 3 | ||||||
| 12.30 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 15 | 3 | Skjern B | -Tjørring C | Hjerm C |
| 11.45 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 16 | 3 | Skjern B | -Hjerm C | Tjørring C |
| 14.00 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 17 | 3 | Tjørring C | -Hjerm C | Skjern B |
| 14.45 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 18 | 1.-4.pl. | 1p2 | -1p3 | Skovbakken B |
| 15.30 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 19 | 1.-4.pl. | 1p1 | -1p4 | T18 |
| 16.30 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 20 | 3.-4.pl. | T 18 | -T 19 | V19 |
| 17.15 | KIDS LEVEL 3 ÅBEN | 1.-2.pl. | V 18 | -V 19 | T 19 | |
| Bane 4 | ||||||
| 12.30 | KIDS LEVEL 3 | 1 | Skive D | -Ilskov D | Gjern C | |
| 13.15 | KIDS LEVEL 3 | 1 | Gjern C | -Tjørring A | Skive D | |
| 14.00 | KIDS LEVEL 3 | 1 | Gjern C | -Ilskov D | Tjørring A | |
| 14.45 | KIDS LEVEL 3 | 1 | Skive D | -Tjørring A | Ilskov D | |
| 15.30 | KIDS LEVEL 3 | 1 | Skive D | -Gjern C | 3p2 | |
| 16.30 | KIDS LEVEL 3 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 | |
| 17.15 | KIDS LEVEL 3 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 | |
| Bane 5 | ||||||
| 12.30 | KIDS 4 DRENGE | 1 | Skovbakken A | -Skive G | Skjern C | |
| 13.15 | KIDS LEVEL 3 | 2 | Centrum C | -Skive E | Skjern A | |
| 14.00 | KIDS LEVEL 3 | 2 | Skive E | -Skjern A | Centrum C | |
| 14.45 | KIDS LEVEL 3 | 2 | Centrum C | -Skjern A | Skive E | |
| 15.30 | KIDS LEVEL 3 | 1 | Tjørring A | -Ilskov D | 2p2 | |
| 16.30 | KIDS LEVEL 3 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 | |
| 17.15 | TEEN2/KIDS4 DRENGE | 3.-4.pl. | 2T2 | -2Ki4 | 1Ki4 | |
| Kl. | Rk. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer | |
| Hal B | Bane 6 | |||||
| 12.30 | KIDS LEVEL 4 PIGER | 1 | Holstebro D | -Ilskov F | Gjern F | |
| 13.15 | KIDS LEVEL 4 PIGER | 1 | Holstebro D | -Gjern F | Ilskov F | |
| 13.15 | KIDS LEVEL 4 PIGER | 1 | Ilskov F | -Gjern F | Holstebro D | |
| 14.00 | KIDS LEVEL 4 PIGER | Semi A | 1pl | -1p2 | 2p1 | |
| 15.30 | KIDS LEVEL 4 PIGER | 5.-7.pl | 2p1 | -2p2 | Vin X | |
| 16.30 | KIDS LEVEL 4 PIGER | 5.-7.pl | 2p1 | -Vin X | 2p2 | |
| 17.15 | KIDS LEVEL 4 PIGER | 5.-7.pl | 2p2 | -Vin X | 2p1 | |
| Bane 7 | ||||||
| 12.30 | KIDS LEVEL 4 PIGER | 2 | Skjern D | -Skive H | Ilskov G | |
| 13.15 | KIDS LEVEL 4 PIGER | 2 | Skjern D | -Ilskov G | Skive H | |
| 14.00 | KIDS LEVEL 4 PIGER | 2 | Ilskov G | -Skive H | Skjern D | |
| 14.45 | KIDS LEVEL 4 PIGER | 8.pl. | 3p1 | -3p2 | Tab X | |
| 15.30 | KIDS LEVEL 4 PIGER | 9.-10.pl. | Tab X | -Tab.8.pl | Nr. 8 | |
| 16.30 | KIDS LEVEL 4 PIGER | 3-4.pl | Tab semi A | -Tab Semi B | Vin Semi A | |
| 17.15 | KIDS LEVEL 4 PIGER | Finale | Vin semi A | -Vin Semi B | Nr. 3 | |
| Bane 8 | ||||||
| 12.30 | KIDS LEVEL 4 PIGER | 3 | Skjern E | -Gjern E | Holstebro E | |
| 13.15 | KIDS LEVEL 4 PIGER | 4 | Ilskov H | -Holstebro E | 1p3 | |
| 14.00 | KIDS LEVEL 4 PIGER | X | Kamp X | 2p3 | -2p4 | 1p4 |
| 14.45 | KIDS LEVEL 4 PIGER | Semi B | 1p3 | -1p4 | 2p3 | |
| 15.30 | TEEN 2 PIGER | 1 | Ikast U15A | -Ikast U13A | Ikast U15b | |
| 16.30 | TEEN 2 PIGER | 1 | Ikast U15b | -Ikast U13B | Ikast U15A | |
| 17.15 | TEEN 2 PIGER | 1 | Ikast U15b | -Ilskov | Ikast U13A | |
| Bane 9 | ||||||
| 12.30 | TEEN 2 PIGER | 1 | Ikast U15A | -Ikast U15b | Ilskov | |
| 13.15 | TEEN 2 PIGER | 1 | Ikast U13A | -Ikast U13B | Ilskov | |
| 14.00 | TEEN 2 PIGER | 1 | Ilskov | -Ikast U15A | Ikast U13B | |
| 14.45 | TEEN 2 PIGER | 1 | Ikast U15b | -Ikast U13A | Ikast U13B | |
| 15.30 | TEEN 2 PIGER | 1 | Ikast U13B | -Ilskov | Ikast U15b | |
| 16.30 | TEEN 2 PIGER | 1 | Ilskov | -Ikast U13A | Ikast U15A | |
| 17.15 | TEEN 2 PIGER | 1 | Ikast U15A | -Ikast U13B | Ikast U13A | |
| Bane 10 | ||||||
| 12.30 | TEEN2 DRENGE | 1 | Holstebro A | -Ikast E | Hjerm A | |
| 13.15 | TEEN2 DRENGE | 1 | Hjerm A | -Ikast E | Holstebro A | |
| 14.00 | KIDS 4 DRENGE | 1 | Skjern C | -Skive G | Skovbakken A | |
| 14.45 | TEEN2 DRENGE | 1 | Hjerm A | -Holstebro A | Ikast E | |
| 15.30 | KIDS 4 DRENGE | 1 | Skovbakken A | -Skjern C | Skive G | |
| 16.30 | TEEN2/KIDS4 DRENGE | 1.-2.pl. | 1T2 | -1Ki4 | 2T2 | |
| 17.15 | TEEN2/KIDS4 DRENGE | 5.-6.pl. | 3T2 | -3Ki4 | 1T2 |
| Række | Level | Puljer | ||||
| KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skive D | Tjørring A | Ilskov D | Gjern C |
| KIDS | LEVEL 3 | 2 | Centrum C | Skive E | Skjern A | |
| KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 1 | Skive F | Herning D | Gjern F | |
| KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 2 | Tjørring B | Holstebro B | Gjern D | |
| KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 3 | Skjern B | Tjørring C | Hjerm C | |
| KIDS | LEVEL 3 ÅBEN | 4 | Herning C | Skovbakken B | ||
| KIDS | LEVEL 4 PIGER | 1 | Ilskov F | Gjern F | Holstebro D | |
| KIDS | LEVEL 4 PIGER | 2 | Skjern D | Ilskov G | Skive H | |
| KIDS | LEVEL 4 PIGER | 3 | Gjern E | Holstebro E | ||
| KIDS | LEVEL 4 PIGER | 4 | Skjern E | Ilskov H | ||
| KIDS4 | DRENGE | 1 | Skovbakken A | Skjern C | Skive G | |
| TEEN2 | DRENGE | 1 | Holstebro A | Hjerm A | Ikast E | |
| TEEN 2 | DU15 | 1 Ikast U15b | Ilskov | Ikast U15A | Ikast U13A | Ikast U13B |
| Stævneleder: Ikast KFUM, Jørgen Donslund 61676820 |
| Haladresser - Teen 1-2 spiller om formiddagen. Turneringsplanen er her |