|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 1 | Tjørring A | -Skjern B | Gjellerup B |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 1 | Gjellerup B | -Skjern B | Tjørring A |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 1 | Gjellerup B | -Tjørring A | Skjern B |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 2 | Holstebro C | -Funder B | Skive E |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 2 | Skive E | -Funder B | Holstebro C |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 2 | Holstebro C | -Skive E | Funder B |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| Bane 3 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 PI | 1 | Skjern D | -Holstebro F | Skive F |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 4 PI | 1 | Skjern D | -Skive F | Tjørring C |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 4 PI | 1 | Skive F | -Ilskov F | Holstebro F |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 4 PI | 1 | Holstebro F | -Skive F | Ilskov G |
| 15.40 | KIDS | LEVEL 4 PI | 3.-4. pl. | 2p2 | -2p1 | 1p1 |
| 16.30 | KIDS | LEVEL 4 PI | 1.-2. pl. | 1p1 | -1p2 | 2p2 |
| Bane 4 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 PI | 2 | Ilskov G | -Tjørring C | Skive F/Ilskov F |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 4 PI | 1 | Holstebro F | -Ilskov F | Tjørring C/Holstebro E |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 4 PI | 2 | Ilskov G | -Holstebro E | Holstebro F/Skjern D |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 4 PI | 1 | Skjern D | -Ilskov F | Ilskov G/Ilskov T2 |
| Bane 5 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 PI | 2 | Holstebro E | -Ilskov T2 | Ilskov F |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 4 PI | 2 | Ilskov G | -Ilskov T2 | Holstebro E |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 4 PI | 2 | Tjørring C | -Ilskov T2 | Skjern D |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 4 PI | 2 | Tjørring C | -Holstebro E | Ilskov T2 |
| 15.40 | KIDS | LEVEL 4 PI | 7.-8. pl. | 4p2 | -4p1 | 3p1 |
| 16.30 | KIDS | LEVEL 4 PI | 5.-6. pl. | 3p1 | -3p2 | 4p2 |
| Bane 6 | ||||||
| Kl. | Rk. | Level. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 12.30 | KIDS | Level 4 DR | 1 | Skjern C | -Holstebro D | Skive G |
| 13.10 | KIDS | Level 4 DR | 1 | Skive G | -Hjerm T2 | Holstebro D |
| 13.50 | KIDS | Level 4 DR | 1 | Skjern C | -Skive G | Hjerm T2 |
| 14.50 | KIDS | Level 4 DR | 1 | Holstebro D | -Hjerm T2 | Skjern C |
| 15.40 | KIDS | Level 4 DR | 1 | Holstebro D | -Skive G | Hjerm T2 |
| 16.30 | KIDS | Level 4 DR | 1 | Skjern C | -Hjerm T2 | Holstebro D |
| Bane 7 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern A | -Ikast N | Skive D |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern A | -Skive D | Ilskov D |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skive D | -Ilskov E | Ikast N |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast N | -Skive D | Skive C |
| 15.40 | KIDS | LEVEL 3 | 3.-4.pl. | 2p2 | -2p1 | 1p1 |
| 16.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p2 |
| Bane 8 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 | 2 | Skive C | -Ilskov D | Skive D/Ilskov E |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast N | -Ilskov E | Ilskov D/Tjørring B |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3 | 2 | Skive C | -Tjørring B | Ikast N/Skjern A |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Skjern A | -Ilskov E | Skive C/Ikast H |
| Bane 9 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 | 2 | Tjørring B | -Ikast H | Ilskov E |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3 | 2 | Skive C | -Ikast H | Tjørring B |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3 | 2 | Ilskov D | -Ikast H | Skjern A |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 3 | 2 | Ilskov D | -Tjørring B | Ikast H |
| 15.40 | KIDS | LEVEL 3 | 7.-8.pl. | 4p2 | -4p1 | 3p1 |
| 16.30 | KIDS | LEVEL 3 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 4p2 |
Puljer:
| KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ikast N | Skive D | Skjern A | Ilskov E |
| KIDS | LEVEL 3 | 2 | Ilskov D | Tjørring B | Skive C | Ikast H |
| KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 1 | Tjørring A | Gjellerup B | Skjern B | |
| KIDS | LEVEL 3ÅBEN | 2 | Holstebro C | Skive E | Funder B | |
| KIDS | LEVEL 4 PI | 1 | Holstebro F | Skive F | Skjern D | Ilskov F |
| KIDS | LEVEL 4 PI | 2 | Tjørring C | Holstebro E | Ilskov G | Ilskov T2 |
| KIDS | LEVEL 4 DR | 1 | HolstebroD | Skive G | Skjern C | Hjerm T2 |
| Stævneleder: SKF KFUM, Flemming Amby, 86668466 / 21754363 |
| Haladresser - Link til formiddagens kampe i level 1-2 |
Level 1 og 1 åben:
1.SKF A
2.Ikast Ø
3.SKF C
4.Ilskov A
5.SKF B
6.SKF D
Level 2 og 2 åben:
1.Ikast V
2.Skive B
3.Skive A
4.Holstebro B
5.Ilskov C
6.Gjellerup A
7.Holstebro A
8.Ilskov B
9.Funder A
Level 3:
1.Skive D
2.Ikast H
3.Ikast N
4.Ilskov D
5.Skive C
6.Skjern A
7.Ilskov E
8.Tjørring B
Level 3 åben:
1.Skive E
2.Tjørring A
3.SkjernB
4.Holstebro C
5.Gjellerup B
6.Funder B
Level 4 piger:
1.SkjernD
2.Ilskov G
3.Skive F
4.Holstebro E
5.Tjørring C
6.Holstebro F
7.Ilskov T2
8.Ilskov F
Level 4 drenge:
1.Skive G
2.Holstebro D
3.Skjern C
4.Hjerm T2