|
| Hal A | ||||||
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | HU | A | 1 | Ikast HU18 | -Holstebro HU18 | Tjørring HU21 |
| 12.00 | HU | A | 1 | Ikast HU18 | -Tjørring HU21 | Spentrup HU18 |
| 13.00 | HU | A | 1 | Spentrup HU18 | -Ikast HU18 | Holstebro HU18 |
| 14.00 | HU | A | 1 | Tjørring HU21 | -Holstebro HU18 | Spentrup HU18 |
| 15.00 | HU | A | 1 | Spentrup HU18 | -Tjørring HU21 | Ikast HU18 |
| 16.00 | HU | A | 1 | Holstebro HU18 | -Spentrup HU18 | Tjørring HU21 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | HU | B | 1 | Ikast HU16 | -Bedsted HU16 | Skjern HU18** |
| 12.30 | HU | B | 1 | Skjern HU18 | -Bedsted HU16 | Ikast HU16** |
| 14.30 | HU | B | 1 | Skjern HU18 | -Ikast HU16 | Bedsted HU16** |
| Bane 3 | ||||||
| 11.00 | HU | C | 1 | Skive HU16 | -Skjern HU16 | SKF HU16 |
| 12.00 | HU | C | 1 | SKF HU16 | -Holstebro HU14 | Skjern HU16 |
| 13.00 | HU | C | 1 | Skive HU16 | -SKF HU16 | Holstebro HU14 |
| 14.00 | HU | C | 1 | SkjernHU16 | -Holstebro HU14 | Skive HU16 |
| 15.00 | HU | C | 1 | Skive HU16 | -Holstebro HU14 | Skjern HU16 |
| 16.00 | HU | C | 1 | SkjernHU16 | -SKF HU16 | Holstebro HU14 |
| Hal B | ||||||
| Bane 1 | ||||||
| Kl | Rk. | Niv. | Pulje | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 11.00 | DU | C | 1 | Skjern DU16 | -Centrum DU18 | Gjern DU16 |
| 12.00 | DU | C | 1 | Skjern DU16 | -Gjern DU16 | Skive DU16 |
| 13.00 | DU | C | 1 | Gjern DU16 | -Randers DU16 | Skjern DU16 |
| 14.00 | DU | C | 1 | Skjern DU16 | -Randers DU16 | Centrum DU18 |
| 15.00 | DU | C | 1 | Centrum DU18 | -Gjern DU16 | Skjern DU16 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | DU | B | 1 | Skjern DU18 | -Ikast DU16 | Randers DU16 |
| 12.00 | DU | B | 1 | Ikast DU14 | -Ikast DU16 | Skjern DU18 |
| 13.00 | DU | B | 1 | Skive DU16 | -Ikast DU16 | Ikast DU14 |
| 14.00 | DU | B | 1 | Ikast DU14 | -Skjern DU18 | Ikast DU16 |
| 15.00 | DU | B | 1 | Skive DU16 | -Skjern DU18 | Ikast DU14 |
| Bane 3 | ||||||
| 11.00 | DU | B | 1 | Ikast DU14 | -Skive DU16 | Gjern DU16/Randers DU16* |
| 12.00 | DU | C | 1 | Centrum DU18 | -Randers DU16 | Skive DU16/Skjern DU18* |
| 14:30 | DSD | |||||
| 16.30 | DSH |
*På bane 3 i hal B
skal hver af de to oversiddende hold stille med et halvt sæt officials.
**HU B spiller bedst á
5 sæt
| Puljer: | |||||
| HU | A : | Spentrup HU18 | TjørringHU21 | Ikast HU18 | |
| HU | B : | Skjern HU18 | IkastHU16 | Holstebro HU18 | Bedsted HU16 |
| HU | C : | Skjern HU16 | SKFHU16 | Skive HU16 | Holstebro HU14 |
| DU | B | Skive DU16 | SkjernDU18 | Ikast DU14 | Ikast DU16 |
| DU | C | Centrum DU18 | GjernDU16 | Skjern DU16 | Randers DU16 |
| Stævneleder: Ikast KFUM, Jørgen Donslund, 61676820 |
| Haladresser - DUA og DUD i Lyseng |