|
| BANE 1 | ||||||
| Kl. | Rk | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 11.30 | DU | A | 1 | SkjernDU18 | -Århus DU18 | Spentrup DU18 |
| 12.30 | DU | A | 1 | SkjernDU18 | -Spentrup DU18 | Århus DU18 |
| 13.30 | DU | A | 1 | ÅrhusDU18 | -Spentrup DU18 | Skjern DU18 |
| 14.30 | DU | A | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 15.30 | DU | A | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| BANE 2 | ||||||
| 11.30 | DU | A | 2 | Ikast DU18 | -Djurslands DU18 | Holstebro DU18 |
| 12.30 | DU | A | 2 | DjurslandsDU18 | -Holstebro DU18 | Ikast DU18 |
| 13.30 | DU | A | 2 | Ikast DU18 | -Holstebro DU18 | Djurslands DU18 |
| 14.30 | DU | A | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 15.30 | HU | B | 1 | BedstedHU16 | -Gistrup HU16 | DUA:2p2 |
| BANE 3 | ||||||
| 11.30 | HU | B | 1 | Ikast HU16 | -Bedsted HU16 | Gistrup HU16 |
| 12.30 | HU | B | 1 | GistrupHU16 | -SKF HU16 | Bedsted HU16 |
| 13.30 | HU | B | 1 | Ikast HU16 | -Gistrup HU16 | SKF HU16 |
| 14.30 | HU | B | 1 | BedstedHU16 | -SKF HU16 | Ikast HU16 |
| 15.30 | HU | B | 1 | Ikast HU16 | -SKF HU16 | DUA:3p1 |
Puljer:
| DU | A | 1 | Århus DU18 | Spentrup DU18 | Skjern DU18 | |
| DU | A | 2 | Ikast DU18 | DjurslandsDU18 | Holstebro DU18 | |
| HU | B | 1 | Ikast HU16 | BedstedHU16 | Gistrup HU16 | SKF HU16 |
| Stævneleder: Sjurslands Efterskole, Søren Mellergaard, 86317144 |
| Haladresser - Spentrup (HUA, DUC, DUD) Randers (DUB, HUC) |