Ikast Cup stillinger i puljer.     Bolde+ Bolde- sæt+ sæt- Point
               
  HU19 P1            
1 Ikast   205 158 7 2 6
2 Gentofte A   189 124 6 2 6
3 Farum   189 146 6 4 6
4 Vesthimmerland   140 185 2 6 2
5 NUIF   149 214 1 6 0
               
  HU19 P2            
1 BVC   100 150 0 6 0
2 Spentrup   146 150 3 4 2
3 Marien/Fortuna   146 135 4 3 4
4 Grøndal   150 107 6 0 6
               
  DU19 P1            
1 Amager   216 155 8 1 8
2 Hjallese   140 133 6 2 6
3 Spentrup   192 168 5 4 4
4 Havndal   141 182 2 6 4
5 Aalborg   114 200 0 8 0
               
  DU19 P2            
1 Farum       8 2 8
2 Århus       8 4 8
3 Fortuna       8 4 6
4 DHG       5 7 4
5 Ikast       4 8 4
6 Vesthimmerland       2 10 0
               
  HU17 P1            
1 Amager   150 102 6 0 6
2 Ikast B   134 116 4 2 4
3 Hjallese   118 124 2 4 2
4 Gistrup   85 150 0 6 0
               
  HU17 P2            
1 Ikast A   150 70 6 0 6
2 Gentofte   128 108 4 2 2
3 BRH   104 134 2 4 2
4 VHG   80 150 0 6 0
1/4-fin 3p1-2p2 HU17 Hjallese-Gentofte   2-0   (26-24,25-21)    
1/4 fin 2p1-3p2 HU17 Ikast B - BRH   2-1   (22-25,25-20,15-8)    
               
  DU17 P1            
1 Gentofte A   200 134 8 0 8
2 Amager   192 185 6 2 6
3 Fortuna   186 178 5 4 4
4 Korsør/SL   158 204 2 7 2
5 Roskilde   176 211 1 8 0
               
  DU17 P2            
1 Svedala           8
2 Spentrup           6
3 Hjallese           4
4 Gentofte B           4
5 BRH           0
               
  HU15 Stillingen efter lørdagen, hvor alle hold har spillet 4 kampe          
1 BRH       10 1 10
2 Grøndal       6 5 6
3 Bogø       4 5 4
4 Ikast       5 5 4
5 Hjallese       3 4 2
6 Skårup       3 6 2
7 Amager       2 8 0
               
  DU15 P1            
1 Grøndal   212 143 8 1 8
2 Gentofte   207 172 7 3 6
3 Gistrup   194 158 5 4 4
4 Skårup   154 177 2 6 2
5 Spentrup   83 200 0 8 0
               
  DU15 P2            
1 BRH       7 2 6
2 Lyseng       7 3 6
3 Havndal       4 4 4
4 Bogø       4 5 4
5 Ikast       0 8 0