| År\Rk | H-SENIOR | H-YNGL. | H-JUN | DRENGE | D-SENIOR | D-YNG | D-JUN | PIGER |
| 66-67 | Hurup | - | Bøvling | Bøvling | Bøvling | - | Holstebro | - |
| 67-68 | Struer | - | Herning | Bøvling | Bøvling | - | Bøvling | - |
| 68-69 | Struer | Herning | Bøvling | Bøvling | Bøvling | - | Bøvling | - |
| 69-70 | Hellas | - | Bøvling | Klinkby | Hellas | - | Bøvling | - |
| 70-71 | Bøvling | - | Bøvling | Hurup | Struer | - | Holstebro | - |
| 71-72 | Hellas | Bøvling | Thisted | - | Herning | Holstebro | Bøvling | - |
| 72-73 | Holstebro | Herning | Thisted | - | Herning | Bøvling | Thisted | - |
| 73-74 | Holstebro | Thisted | Thisted | Thisted | Herning | Thisted | Thisted | Bøvling |
| 74-75 | Thisted | Herning | Thisted | Hurup | Holstebro | Thisted | Thisted | Thisted |
| 75-76 | Gjellerup | Thisted | HSV | Hurup | Thisted | ? | Thisted | HSV |
| 76-77 | HSV | Holstebro | HSV | HSV | Hellas | Herning | Bøvling | Thisted |
| 77-78 | Koldby | Holstebro | HSV | HSV | Thisted | HSV | Vestsalling | Tjørring |
| 78-79 | Holstebro | Holstebro | Tjørring | Bedsted | Thisted | Herning | Thisted | Thisted |
| 79-80 | Vestsalling | Herning | ? | Skjern | Vestsalling | Herning | Hurup | Thisted |
| 80-81 | Herning | Vemb | Skjern | Skjern | Herning | Ikast | Vestsalling | Østsalling |
| 81-82 | Gjellerup | Herning | Skjern | Gjellerup | Holstebro | Vestsalling | Østsalling | Vemb |
| 82-83 | Ikast | Tjørring | Skjern | Tjørring | Skive | Vestsaling | Skjern | Ikast |
| 83-84 | Thisted | Skjern | Tjørring | Tvis | Østsalling | Hanstholm | Skjern | Ikast |
| 84-85 | Vestsalling | Bedsted | Videbæk | Koldby | Tjørring | Hanstholm | Skjern | Ikast |
| 85-86 | Bedsted | Ikast | SKF | Holstebro | Ikast | Koldby | Ikast | Østsalling |
| 86-87 | Holstebro | Vestsalling | Koldby | Holstebro | Thisted | Skive | Ikast | Østsalling |
| 87-88 | Herning | Koldby | HSV | Bedsted | Bedsted | BVStruer | Østsalling | Harboøre |
| 88-89 | SKF | Ikast | Bedsted | Ikast | Ikast | Bøvling | Harboøre | Holstebro |
| 89-90 | Holstebro | SKF | Ikast | Ikast | Sunds | Hanstholm | Harboøre | Ikast |
| 90-91 | Ikast | Skjern | Ikast | Lemvig | Thisted | SKF | Ikast | Ikast |
| 91-92 | Bedsted | Ikast | Holstebro | SKF | Bedsted | Skjern | Ikast | Skjern |
| 92-93 | Skive | HSV | Lemvig | Ikast | SKF | Holstebro | SKF | Ikast |
| 93-94 | Skjern | Skive | SKF | Lemvig | Bedsted | Holstebro | Bedsted | Hjerm |
| 94-95 | Bedsted | Bedsted | Ikast | Bedsted | Ikast | Østsalling | Ikast | Skive |
| 95-96 | Lemvig | Ikast | Ikast | Bedsted | Herning | Hjerm | Skive | Holstebro |
| 96-97 | Bedsted | Ikast | SKF | Gjellerup | Ikast | Thyholm | Skive | Holstebro |
| 97-98 | SKF | Bedsted | Bedsted | Lemvig | Ikast | Skive | Holstebro | Ikast |
| 98-99 | Holstebro | Skive | Bedsted | Lemvig | Hjerm | Ikast | Holstebro | Ikast |
| 99-00 | Lemvig | Herning | Holstebro
/Lemvig |
Lemvig | Herning | Holstebro | Bedsted | Ikast |
| 00-01 | Ikast | Ikast | Holstebro
/Lemvig |
Ikast | Herning | Ikast | Ikast | Bedsted |
| 01-02 | Herning | Ikast | Bedsted | Bedsted | Thisted | Ikast | Skive | Bedsted |
| 02-03 | Skive | Holstebro | Ikast | Bedsted | Hjerm | Holstebro | Bedsted | Skjern |
| 03-04 | Ikast | Lemvig | Ikast | Bedsted | Ikast | Holstebro | Bedsted | Ikast |
| 04-05 | Holstebro | Holstebro | Ikast | Bedsted | Bedsted | Skive | Ikast | Bedsted |
| 05-06 | Hjerm | Ikast | Ikast | Bedsted | Ikast | Skive | Bedsted | Ikast |
| 06-07 | Skive | Faster | Ikast | Ikast | Skjern | - | Ikast | Skjern |
| År | Herrer | HY | HJ | DR | Damer | DY | DJ | PI |
Marathon-stillingen
Fordelingen af VVBK-mesterskaber fra
starten i 1966 til indlemmelsen af det tidligere MVBK
| Ikast KFUM
Holstebro KFUM Bedsted KFUM Thisted VK Bøvling KFUM Herning KFUM Skjern KFUM Skive FVK Lemvig GF SKF KFUM HSV |
56
32 32 26 20 20 16 14 11 10 10 |
Vestsalling UIF
Østsalling IF Tjørring IF Koldby HIF Hurup KFUM Hjerm FIF Gjellerup KFUM IF Hellas Struer KFUM Harboøre IF Hanstholm VK |
8
7 5 5 5 5 4 4 3 3 3 |
Vemb VK
Klinkby IF BVS, Struer Videbæk VK Tvis KFUM Sunds KFUM Thyholm IF Faster BK |
2
1 1 1 1 1 1 1 |